產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器噪聲檢測儀/聲級計AHAI1003廳堂擴聲特性測量系統(tǒng)(順豐包郵)
AHAI1003廳堂擴聲特性測量系統(tǒng)(順豐包郵)主要用于裝有擴聲系統(tǒng)的各類廳堂(如劇院、多功能廳、會議廳、體育館等及其他類似場所)的聲學(xué)特性測量。符合GB/T 4959-2011 《廳堂擴聲特性測量方法》、GB/T 25079-2010 《聲學(xué) 建筑聲學(xué)和室內(nèi)聲學(xué)中新測量方法的應(yīng)用》、GB/T 50526-2010 《公共廣播系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》標準要求。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
AHAI1003廳堂擴聲特性測量系統(tǒng)(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
主要用于裝有擴聲系統(tǒng)的各類廳堂(如劇院、多功能廳、會議廳、體育館等及其他類似場所)的聲學(xué)特性測量。符合GB/T 4959-2011 《廳堂擴聲特性測量方法》、GB/T 25079-2010 《聲學(xué) 建筑聲學(xué)和室內(nèi)聲學(xué)中新測量方法的應(yīng)用》、GB/T 50526-2010 《公共廣播系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》標準要求。
AHAI1003廳堂擴聲特性測量系統(tǒng)(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
功能指標 | |
擴聲特性測量方法 | 1)傳輸[幅度]頻率特性(聲輸入傳輸頻率特性、電輸入傳輸頻率特性) 2)傳聲增益 3)聲場不均勻度(電輸入法,聲輸入法) 4)最大聲壓級(電輸入法,聲輸入法) 5)總噪聲級 6)系統(tǒng)總噪聲級 7)系統(tǒng)總諧波失真(電輸入法,聲輸入法) 8)早后期聲能比 |
同擴聲特性有關(guān)的測量項目 | 1)背景噪聲 2)反射聲時間分布(聲信號,模擬自然聲源) 3)混響時間(聲信號,模擬自然聲源) 4)再生混響時間 |
與語言可懂度有關(guān)的測量項目 | 1)語言傳輸指數(shù)STIPA(電輸入法,聲輸入法) |
公共廣播系統(tǒng)電聲性能測量 | 1)應(yīng)備聲壓級 2)漏出聲衰減 3)系統(tǒng)設(shè)備信噪比測量 |
STI聲源特性 | 1.支持兩檔聲壓級:60dBA和70dBA 2.支持STIPA測試信號、粉紅噪聲、白噪聲、窄帶粉紅噪聲、窄帶白噪聲、mls信號、正弦波 3.支持兩種信號輸出模式:電信號、聲信號 4.信號輸出頻響:88Hz – 11.3kHz, ±1dB 5.內(nèi)置可充電池 |
產(chǎn)品配置:
設(shè)備名稱 | 描述 | 數(shù)量 |
AHAI2032A 有源正十二面體聲源 | 包含無指向聲源、有源功放、信號線及專用航空箱 | 1套 |
AHAI4001 無線信號發(fā)生器 | 電信號輸入 | 1臺 |
iSV1101 聲級計 | 無線數(shù)據(jù)采集 | 2臺 |
無線路由器 | 2臺 | |
AHAI2035 STIPA參考聲源 | STIPA參考聲源,符合GB/T4959中對聲源的要求 | 1臺 |
平板電腦 | 軟件操作平臺 | 1臺 |
AWA6021A 聲校準器 | 1臺 | |
廳堂聲學(xué)測量軟件包 | 1套 |
15101169516