產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備可見分光光度計(jì)722 可見分光光度計(jì) 臺(tái)式可見分光光度計(jì) *
722 可見分光光度計(jì) 臺(tái)式可見分光光度計(jì) * 顯微鏡特點(diǎn): 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):1、采用的的微機(jī)處理技術(shù),自動(dòng)調(diào)0%,調(diào),*T/A轉(zhuǎn)換,濃度直讀功能。2、采用1200條/mm高性能光柵、波長(zhǎng)精度高、單色性好,雜散光低。
product
產(chǎn)品分類722 可見分光光度計(jì) 臺(tái)式可見分光光度計(jì) *
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 722 可見分光光度計(jì)722 | 722N | 722S | 722-100 | |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) | ||||
波長(zhǎng)范圍 | 330-1000nm | 325-1000nm | 330-1000 nm | ||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | ||||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm | ||||
光譜帶寬 | 4nm | ||||
透色比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | ||||
透色比重復(fù)性 | 0.2%T | ||||
透色比范圍 | 0.0-125%T | ||||
吸光度范圍 | -0.031-2.5A | ||||
濃度顯示范圍 | 0-1999 | ||||
雜散光 | 0.5%T@360nm 722 可見分光光度計(jì) 臺(tái)式可見分光光度計(jì) * | ||||
穩(wěn)定性 | ≤0.5%T/min | ||||
附加功能 | Rs232通訊 | 配100mm比色皿,架 | |||
價(jià)格 | 3600 | 3800 | 3800 | 4000 |
722 可見分光光度計(jì) 臺(tái)式可見分光光度計(jì) *
15101169516