產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀PGM-2400美國華瑞 PGM-2400四合一氣體檢測儀
美國華瑞 PGM-2400四合一氣體檢測儀主要特點(diǎn)? 大屏幕液晶屏幕,中英文雙語菜單? 擴(kuò)散式、泵吸式雙模式工作? 大容量鋰電池,連續(xù)工作時間長? 可選配堿性電池適配器? 高容量數(shù)據(jù)采集? 聲光及振動多種方式報警,適用于嘈雜工作環(huán)境? 耐磨損、防水、防污橡膠殼體 標(biāo)準(zhǔn)配置? PGM-2400主機(jī)? 鋰電池、充電器? 堿性電池適配器? 充電/數(shù)據(jù)下載底座? 橡膠保
product
產(chǎn)品分類美國華瑞 PGM-2400四合一氣體檢測儀
美國華瑞 PGM-2400四合一氣體檢測儀
尺寸: | 12.6×7×3.8 cm |
重量: | 擴(kuò)散式250g,泵吸式350g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級: | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認(rèn)證: | IECEx d ia II C T4 |
顯示屏: | 4行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多四個)、實(shí)時檢測值,所有檢測的高和低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉妷?、儀器運(yùn)行時間,數(shù)據(jù)采集開/關(guān)狀態(tài) |
按鍵: | 2個操作鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動 |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式?/td> |
報警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/td> |
數(shù)據(jù)存儲: | 可存儲64000個數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時,4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 250cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時間: | 可連續(xù)工作10小時(泵吸模式)/14小時(擴(kuò)散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 6小時 |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個LEL傳感器檢測可燃?xì)狻?個EC傳感器檢測有毒氣體、1個SPE傳感器檢測氧氣 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍 分辨率 響應(yīng)時間(T90秒) ———————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-1000ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 1ppm 25 H2S* 0-1000ppm 1ppm 30 SO2* 0-20ppm 0.1ppm 15 |
主要特點(diǎn)
? 大屏幕液晶屏幕,中英文雙語菜單
? 擴(kuò)散式、泵吸式雙模式工作
? 大容量鋰電池,連續(xù)工作時間長
? 可選配堿性電池適配器
? 高容量數(shù)據(jù)采集
? 聲光及振動多種方式報警,適用于嘈雜工作環(huán)境
? 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
標(biāo)準(zhǔn)配置
? PGM-2400主機(jī)
? 鋰電池、充電器
? 堿性電池適配器
? 充電/數(shù)據(jù)下載底座
? 橡膠保護(hù)套
? 標(biāo)定適配器
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
應(yīng)用領(lǐng)域
? 燃?xì)?、石油石化、冶金行業(yè)安全檢測
? 作業(yè)人員個人安全防護(hù)
? 危險化學(xué)物質(zhì)檢測
? 市政安全檢測
15101169516