技術(shù)文章
Technical articlesTF1100-EP便攜時(shí)差外夾式超聲波流量計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
內(nèi)置可充電鋰電池,滿容量電池可工作長達(dá)50個(gè)小時(shí)以上。
四行顯示,可以在一個(gè)屏幕上顯示流速、瞬時(shí)流量、累積流量和儀表運(yùn)行狀態(tài)。
非接觸式管外安裝,無需截流,斷管。
可測流體溫度范圍 -35℃~200℃。
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,內(nèi)置數(shù)據(jù)累積器,另外數(shù)據(jù)儲存器可選。
配接溫度傳感器PT1000,可實(shí)現(xiàn)熱量測量。
選用不同型號的傳感器,可實(shí)現(xiàn)口徑D N 20 ~ D N 6 0 0 0 m m 管道流量的測量。
適用于流速 0.01 m/s 到 12 m/s 雙向流速測量
技術(shù)參數(shù):
測量原理 | 超聲波時(shí)差 |
可測流速范圍 | 0.01 - 12 m/s,雙向測量 |
分辨率 | 0.25mm/s |
重復(fù)性 | 0.20% |
精度 | ±1.0% R (流速>0.3 m/s);±0.003 m/s (流速<0.3 m/s) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s |
靈敏度 | 0.003m/s |
阻尼 | 0-99s(用戶一表內(nèi)可設(shè)置) |
可測流體 | 相對純凈或有少量顆?;蛘邭馀莸囊后w,濁度 <10000 ppm |
供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安裝方式 | 便攜式 |
防護(hù)等級 | IP66 |
操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
殼體材料 | ABS |
顯示 | 4X8C中文或者4X16英文, 有背光 |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,加侖,油桶等,客戶任選 |
通訊輸出 | 4~20mA,頻率,脈沖,繼電器, RS232, RS485,,數(shù)據(jù)存儲, GPRS |
熱計(jì)量功能 | 單位GJ,KWh 可選 |
安全 | 鍵盤鎖,系統(tǒng)鎖 |
尺寸 | 270*215*175mm |
重量 | 3kg |
傳感器
防護(hù)等級 | 標(biāo)準(zhǔn)IP65. IP67,IP68 可選 |
流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~80℃, 短時(shí)間內(nèi)可測溫度可達(dá)120℃ |
高溫傳感器: -35℃~200℃,短時(shí)間內(nèi)可測溫度可達(dá) 250℃ | |
可測管道 | S型(20-50mm);M 型(40-1000mm);L型 (1000-6000mm) |
傳感器尺寸 | S 52(h)*28(w)*26(d)mm |
M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
傳感器材料 | 鋁合金(標(biāo)準(zhǔn)溫度傳感器),高溫傳感器(Peek) |
線纜長度 | 標(biāo)配 5m, 其他長度可聯(lián)系工廠 |
TF1100-EP | 便攜時(shí)差外夾式超聲波流量計(jì) 選型指南 | |||||||||||||||||||||||
供電 | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (精度 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | 頻率(1-9999Hz) | |||||||||||||||||||||||
3 | 繼電器 (累積量或報(bào)警) | |||||||||||||||||||||||
4 | RS232 | |||||||||||||||||||||||
5 | RS485 (ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
6 | 數(shù)據(jù)存儲 | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 2 | ||||||||||||||||||||||||
同上 | ||||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 3 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
傳感器支架 | ||||||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RL | DN40-600 (如需大管徑,請聯(lián)系我們) | |||||||||||||||||||||||
傳感器溫度 | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||||
T | 外夾 PT1000(DN20-1000) (0~200℃) | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用管徑 | ||||||||||||||||||||||||
DNX | e.g.DN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
電纜長度 | ||||||||||||||||||||||||
5m | 5m (標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||||||||
Xm | 普通電纜 最長可達(dá) 300m(標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||||||||
XmH | 高溫電纜 | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EP | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTP— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 5m | (選型參考) |
15101169516