技術(shù)文章
Technical articlesJF-2021雙路恒流大氣采樣器采樣流量是多大 產(chǎn)品介紹:
JF-2021智能雙路恒流大氣采樣器應用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的氣態(tài)和蒸氣態(tài)SO2、NOx等各種環(huán)境污染氣體。滿足JJG 956-2013《大氣采樣器檢定規(guī)程》和HJ/T 375-2007《環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方法》的標準要求,該設(shè)備性能穩(wěn)定、操作方便、小型便攜、流量穩(wěn)定性高??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣態(tài)物質(zhì)和氣溶膠的常規(guī)及應急監(jiān)測。
JF-2021雙路恒流大氣采樣器采樣流量是多大 產(chǎn)品特點:
兩路設(shè)計,采樣方式靈活,可采集兩種氣體或者平行樣,并可分別單獨控制
采用電子流量計自動準控制流量,自動補償因為電壓波動、阻力、溫度變化引起的流量變化
使用高性能進口隔膜泵,耐腐蝕、壽命長、噪音低,具有過載保護功能
可根據(jù)環(huán)境溫度自動加熱,防止試液結(jié)冰
采樣過程中掉電數(shù)據(jù)保護,來電后可自動恢復采樣支持擴展USB數(shù)據(jù)導出和藍牙打印功能。
JF-2021雙路恒流大氣采樣器采樣流量是多大 技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | / | 優(yōu)于±2.0% | |
流量重復性 | / | 優(yōu)于±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
溫控范圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超過±1.5℃ |
工作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內(nèi)置鋰電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續(xù)工作時間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約3kg |
產(chǎn)品配置:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | JF-2021 | 臺 | 1 | |
2 | 主機鋁箱 | JF-2021 | 個 | 1 | |
3 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(紅色) | 根 | 1 | |
4 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(紅色) | 根 | 1 | |
5 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(藍色) | 根 | 1 | |
6 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(藍色) | 根 | 1 | |
7 | 電源線 | / | 根 | 1 | |
8 | 干燥筒 | / | 個 | 2 | |
9 | 掛架 | / | 個 | 1 | |
10 | 三腳支架 | 含托盤 | 套 | 1 | |
11 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 說明書 | / | 份 | 1 | |
14 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
15101169516