技術(shù)文章
Technical articles德國德爾格X-am5600復(fù)合式多氣體檢測(cè)儀(防護(hù)IP67) 產(chǎn)品介紹:
x-am5600可測(cè)量1-6種不同氣體,可配備1個(gè)紅外傳感器,1-3個(gè)電化學(xué)傳感器??蓽y(cè)量CO,H2S, CO2, Cl2, HCN,NH3,NO2,PH3,SO2和有機(jī)蒸汽??蛻暨€可以依據(jù)不同的氣體選配不同氣體作參照的特殊標(biāo)定。依靠德爾格XXS 傳感器技術(shù),X-am5600為客戶提供很可靠的防護(hù)。
儀器采用人體工學(xué)設(shè)計(jì),引入創(chuàng)新紅外傳感器技術(shù),是很多可同時(shí)檢測(cè)六種氣體體積很小的檢測(cè)設(shè)備。該檢測(cè)儀精可靠,堅(jiān)固耐用,防水防塵,可檢測(cè)可燃?xì)夂驼羝?、氧氣以及有毒有害氣體
技術(shù)特點(diǎn):
小巧而堅(jiān)固耐用 | 小巧、輕便、操作簡單。儀器專為苛刻的工業(yè)環(huán)境而設(shè)計(jì)。其防水防塵等級(jí)高達(dá)IP67,并配有一體化抗腐蝕橡膠罩,即使在惡劣環(huán)境中仍可保持很好性能。 |
持久耐用的紅外技術(shù) | 德爾格紅外傳感器具有高穩(wěn)定性和抗中毒型,使用壽命長達(dá)八年。此項(xiàng)技術(shù)減少了更換傳感器的數(shù)量,降低了用戶的使用費(fèi)用。此外,傳感器每12個(gè)月才需校準(zhǔn)一次,從而減少了維護(hù)成本。 |
單一傳感器或雙重傳感器-測(cè)量精 | 新型德爾格紅外傳感器可用于檢測(cè)易爆物物質(zhì)或CO2.紅外IR Ex傳感器可檢測(cè)爆炸很限范圍內(nèi)的可燃碳?xì)浠衔铮瑢?duì)甲烷、丙烷和乙烯的監(jiān)測(cè)范圍還可達(dá)到0-100Vol、-%。紅外IR CO2傳感器檢測(cè)分辨率為0.01Vol.-%,可安全準(zhǔn)確地檢測(cè)環(huán)境空氣中二氧化碳的有害濃度并報(bào)警。雙重傳感器具備雙重功能,可同時(shí)滿足對(duì)易燃易爆物質(zhì)和二氧化碳進(jìn)行專業(yè)可靠的檢測(cè)的需求。 |
可測(cè)量氫氣 | 除碳?xì)浠衔镏?,氫氣也是易燃易爆氣體。通常的紅外傳感器無法檢測(cè)氫氣的爆炸性,德爾格X-am5600結(jié)合了兩種傳感器信號(hào)用于準(zhǔn)確檢測(cè)氫氣,這項(xiàng)目前為止僅能用催化燃燒傳感器進(jìn)行檢測(cè)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)可以通過X-am5600的無中毒科技實(shí)現(xiàn)了。 |
多種氣體檢測(cè) | 將創(chuàng)新紅外科技和較新電化學(xué)XXS微型傳感器技術(shù)相結(jié)合,可同時(shí)檢測(cè)1到6中氣體的檢測(cè)儀可以可靠的檢測(cè)氣體。氧氣、氯氣、一氧化碳、二氧化碳、氫氣、硫化氫、HCN、氨氣、一氧化氮、二氧化氮、PH3、二氧化硫等有毒有害氣體和有機(jī)蒸氣。通過電腦軟件CC-Vision可對(duì)一起進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。此外,還可根據(jù)不同應(yīng)用的需要方便的更換、校準(zhǔn)或更換傳感器。 |
使用靈活 | 這款小巧的氣體檢測(cè)儀很適合作為個(gè)人防護(hù)使用。控制面板上只有兩個(gè)按鍵,憑直覺即可使用。氣體從儀器的上部和正面進(jìn)入,即使是儀器放入口袋或進(jìn)氣口被覆蓋仍能保證準(zhǔn)確測(cè)量。儀器可選配外置泵,其軟管延伸距離可達(dá)20米。此長度非常適合對(duì)進(jìn)入罐體或管道前的預(yù)檢測(cè)。 |
適用于爆炸0區(qū)檢測(cè) | 這款小巧可靠地氣體檢測(cè)儀適用于對(duì)很容易發(fā)生氣體爆炸的0區(qū)氣體進(jìn)行檢測(cè)。 |
德國德爾格X-am5600復(fù)合式多氣體檢測(cè)儀(防護(hù)IP67) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 147X129X31mm |
重量 | 220克 |
溫度 | -20~+50℃ |
壓力 | 700~1300Pa |
濕度 | 10~95%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
報(bào)警 | 光報(bào)警 180度可視;聲報(bào)警 >90dB(A),在30cm距離內(nèi);震動(dòng)報(bào)警 |
電池工作時(shí)間 | 堿性電池:>12小時(shí);T4電池:>12小時(shí);充電時(shí)間:<4小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 每分鐘記錄1次,可存儲(chǔ)1000小時(shí)數(shù)據(jù) |
認(rèn)證 | ATEX:II 2 G EEx IAEAIIC,T4I M 2 EEX ia d I |
15101169516