技術(shù)文章
Technical articles英國(guó)塞那斯CK1710便攜式噪聲檢測(cè)儀(自動(dòng)存儲(chǔ)) 產(chǎn)品介紹:
英國(guó)Cirrus塞那斯Optimus綠色系列CR171/CR172聲級(jí)計(jì),特別針對(duì)環(huán)境噪聲和職業(yè)噪聲測(cè)量而設(shè)計(jì),性能強(qiáng)大,功能多樣,操作簡(jiǎn)單便捷,在測(cè)量過(guò)程中,不會(huì)有任何誤選功能和誤選參數(shù)情況的出現(xiàn)。
所有Optimus綠色系列CR171/CR172聲級(jí)計(jì)都具有如下功能:全程記錄測(cè)量過(guò)程中的聲頻信息以及相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù),具有實(shí)時(shí)1:1倍頻程濾波器以及1:3倍頻程濾波器。
英國(guó)Cirrus塞那斯optimus 綠色系列聲級(jí)計(jì)適用環(huán)境噪聲,職業(yè)噪聲和一般噪聲測(cè)量。
測(cè)量過(guò)程中,所有optimus系列聲級(jí)計(jì)所具有的測(cè)量功能都可以同步進(jìn)行。無(wú)論在測(cè)量中,您選擇何種功能,無(wú)論顯示器顯示何種功能,所有測(cè)量功能的結(jié)果都可以看到。您所需要做的只是接通聲級(jí)計(jì)電源,校準(zhǔn),然后開(kāi)始測(cè)量
英國(guó)塞那斯CK1710便攜式噪聲檢測(cè)儀(自動(dòng)存儲(chǔ)) 產(chǎn)品參數(shù):
測(cè)量范圍 | 20dB到140dB有效測(cè)量范圍 背景噪聲:<18dB(A) Class1, <21dB(A) Class2 |
顯示 | 高分辨率OLED彩色屏幕,具有感光傳感器,鍵 盤具有背景燈 |
內(nèi)存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲(chǔ)量,可存10000組測(cè) 量數(shù)據(jù),可擴(kuò)展到128GB |
測(cè)量控制 | 用戶可選 1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘, 1小時(shí),Lden 自動(dòng)同步測(cè)量和自動(dòng)重復(fù)測(cè)量 |
尺寸 | 283mm*65mm*30mm |
重量 | 300gms |
電池 | 4節(jié)AA堿電池,一般為12小時(shí) |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 5v-15v Multi-IO 插口 AC輸出,3.5mm插座并ZL:826電線 DC輸出,Multi-IO 插口并ZL:825電線 |
三腳架 | 1/4” 惠氏Whitworth插口 |
連接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) Multi-pin IO到外接電源及RS232 |
測(cè)量功能 | CR:1710和CR:1710顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq–LAeq,LXE, LAIeq LAeq和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% 測(cè)量時(shí)間 14個(gè)獨(dú)立Ln統(tǒng)計(jì)值 |
存儲(chǔ)功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史 |
時(shí)間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s (用戶可選) |
VoiceTag 語(yǔ)音記錄功能 | 每次測(cè)量前可以進(jìn)行30秒的語(yǔ)音錄音以記錄相 關(guān)測(cè)量信息 |
語(yǔ)音錄音 | 關(guān)閉,手動(dòng),門限觸發(fā),高級(jí)觸發(fā)可選 可以選擇為Studio 96/32品質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)的16/16品質(zhì), WAV格式 |
傳聲器 | Class 1 MK:224預(yù)極化 Class 2 MK:216預(yù)極化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
產(chǎn)品選型:
功能 | 1級(jí) | 2級(jí) | 聲級(jí) | Lep/峰值 |
TWA/Dose | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 語(yǔ)音存儲(chǔ) |
VoiceTag |
1:1倍頻程濾波器 |
1:3倍頻程濾波器 |
Ln/Timer | 軟件支持 | 測(cè)量套件 |
聲級(jí)計(jì) | |||||||||||||
CR:171O | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171O | |||
CR:171A | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171A | ||
CR:171B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171B | |
CR:172O | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172O | |||
CR:172A | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172A | ||
CR:172B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172B |
測(cè)量范圍 | 20dB到140dB有效測(cè)量范圍 背景噪聲:<18dB(A) Class1, <21dB(A) Class2 |
顯示 | 高分辨率OLED彩色屏幕,具有感光傳感器,鍵 盤具有背景燈 |
內(nèi)存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲(chǔ)量,可存10000組測(cè) 量數(shù)據(jù),可擴(kuò)展到128GB |
測(cè)量控制 | 用戶可選 1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘, 1小時(shí),Lden 自動(dòng)同步測(cè)量和自動(dòng)重復(fù)測(cè)量 |
尺寸 | 283mm*65mm*30mm |
重量 | 300gms |
電池 | 4節(jié)AA堿電池,一般為12小時(shí) |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 5v-15v Multi-IO 插口 AC輸出,3.5mm插座并ZL:826電線 DC輸出,Multi-IO 插口并ZL:825電線 |
三腳架 | 1/4” 惠氏Whitworth插口 |
連接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) Multi-pin IO到外接電源及RS232 |
測(cè)量功能 | CR:1710和CR:1710顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq–LAeq,LXE, LAIeq LAeq和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% 測(cè)量時(shí)間 14個(gè)獨(dú)立Ln統(tǒng)計(jì)值 |
存儲(chǔ)功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史 |
時(shí)間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s (用戶可選) |
VoiceTag 語(yǔ)音記錄功能 | 每次測(cè)量前可以進(jìn)行30秒的語(yǔ)音錄音以記錄相 關(guān)測(cè)量信息 |
語(yǔ)音錄音 | 關(guān)閉,手動(dòng),門限觸發(fā),高級(jí)觸發(fā)可選 可以選擇為Studio 96/32品質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)的16/16品質(zhì), WAV格式 |
傳聲器 | Class 1 MK:224預(yù)極化 Class 2 MK:216預(yù)極化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
功能 | 1級(jí) | 2級(jí) | 聲級(jí) | Lep/峰值 |
TWA/Dose | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 語(yǔ)音存儲(chǔ) |
VoiceTag |
1:1倍頻程濾波器 |
1:3倍頻程濾波器 |
Ln/Timer | 軟件支持 | 測(cè)量套件 |
聲級(jí)計(jì) | |||||||||||||
CR:171O | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171O | |||
CR:171A | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171A | ||
CR:171B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:171B | |
CR:172O | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172O | |||
CR:172A | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172A | ||
CR:172B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:172B |
15101169516