技術(shù)文章
Technical articles美國YSI5000臺式BOD測定儀(rs232接口) 產(chǎn)品介紹:
YSI5000BOD測定儀使用5906型蓋膜:預置已預張的滲透膜,免除安裝不當?shù)娜藶檎`差,極其的實驗室溶氧儀+自攪拌BOD探頭方法(BOD分析軟件)。
美國YSI5000臺式BOD測定儀(rs232接口) 產(chǎn)品特點:
● 安裝在計算機上,直接驅(qū)動溶氧儀,使整個BOD測試過程自動化;
● 系統(tǒng)自動存儲首、尾天的讀數(shù),計算并打印報告;
● 當溶解氧讀數(shù)達到穩(wěn)定時自動讀取并存儲讀數(shù);
● 超飽和樣品和溫度超越范圍警示;
● 其它功能包括:自動、種樣及加荷補償、非五天測試BOD結(jié)果導算,其它稀釋度首天讀數(shù)衍生等。
● 傳統(tǒng)的BOD稀釋測試法,5000系列儀器配合YSI的溶解氧/BOD探頭,儀器整體符合國標HJ/T99-2003標準,溶解氧測量符合國標電化學探頭法GB11913-89標準,BOD測量*符合國標GB7488-87標準;
● 極其的實驗室溶氧儀+自攪拌BOD探頭方法(BOD分析軟件);
● 自動攪拌BOD電極,單手即可操作;
● 可選配BOD分析軟件,實現(xiàn)BOD測試自動化,實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動存儲BOD自動計算,并打印報告;超飽和樣品和溫度超越范圍警示;
● 可實現(xiàn)快速大批量測試;
● 攪拌力強,確保測試數(shù)據(jù)準確;
● 攪拌速率恒定,再現(xiàn)性佳;
● 內(nèi)置攪拌器,無需另加攪拌工具,省時,方便;
● 使用5906型蓋膜:預置已預張的滲透膜,免除安裝不當?shù)娜藶檎`差;
● 無零漂,免調(diào)零;
● 膜完整性監(jiān)測,當膜破損時儀器自動警示;
● 可存儲100組帶日期、時間標簽的讀數(shù)。
美國YSI5000臺式BOD測定儀(rs232接口) 技術(shù)參數(shù):
性能 | 優(yōu)點 |
菜單操作 | 易于使用 |
兼容所有YSI探頭 | 減少投資費用 |
大液晶顯示屏 | 方便讀數(shù) |
可存100組數(shù)據(jù) | 無需手工轉(zhuǎn)抄 |
兼容YSI bod分析軟件 | 自動bod計算,出錯率低 |
rs232接口 | 兼容實驗室計算機信息系統(tǒng) |
探頭由儀器供電 | 減少實驗室臺面上的電纜 |
計算機界面控制 | 用鍵盤控制功能 |
聲響和觸感鍵盤響應 | 確認鍵入,避免錯誤 |
自動穩(wěn)定 | 預先設(shè)置穩(wěn)定條件 |
用戶可升級內(nèi)置軟件 | 自行升級無過時之愁 |
實時時鐘 | 時間標簽 |
YSI5100(在YSI 5000基礎(chǔ)上增加)
性能 | 優(yōu)點 |
內(nèi)置攝氧率測試軟件 | 執(zhí)行usepa503法規(guī),便于運行控制 |
內(nèi)置氣壓計 | 無需外部氣壓計和結(jié)果氣壓對應 |
自動校準 | 減少人工步驟,節(jié)省時間 |
可接入條碼閱讀器 | 樣品號自動掃描輸入 |
計算機鍵盤接口 | 快速鍵盤輸入 |
YSI 5000/5100技術(shù)指標
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
毫克/升 | 0至60 | 0.01 | ±0.1% + 1 lsd |
%空氣飽和度 | 0至600% | 0.1% | ±0.1% + 1 lsd |
溫度 | -5至+50℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
性能 | 優(yōu)點 |
菜單操作 | 易于使用 |
兼容所有YSI探頭 | 減少投資費用 |
大液晶顯示屏 | 方便讀數(shù) |
可存100組數(shù)據(jù) | 無需手工轉(zhuǎn)抄 |
兼容YSI bod分析軟件 | 自動bod計算,出錯率低 |
rs232接口 | 兼容實驗室計算機信息系統(tǒng) |
探頭由儀器供電 | 減少實驗室臺面上的電纜 |
計算機界面控制 | 用鍵盤控制功能 |
聲響和觸感鍵盤響應 | 確認鍵入,避免錯誤 |
自動穩(wěn)定 | 預先設(shè)置穩(wěn)定條件 |
用戶可升級內(nèi)置軟件 | 自行升級無過時之愁 |
實時時鐘 | 時間標簽 |
YSI5100(在YSI 5000基礎(chǔ)上增加)
性能 | 優(yōu)點 |
內(nèi)置攝氧率測試軟件 | 執(zhí)行usepa503法規(guī),便于運行控制 |
內(nèi)置氣壓計 | 無需外部氣壓計和結(jié)果氣壓對應 |
自動校準 | 減少人工步驟,節(jié)省時間 |
可接入條碼閱讀器 | 樣品號自動掃描輸入 |
計算機鍵盤接口 | 快速鍵盤輸入 |
YSI 5000/5100技術(shù)指標
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
毫克/升 | 0至60 | 0.01 | ±0.1% + 1 lsd |
%空氣飽和度 | 0至600% | 0.1% | ±0.1% + 1 lsd |
溫度 | -5至+50℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
15101169516