技術(shù)文章
Technical articlesTES-1390/TES-1392電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
提供 - 快速、可靠和容易的方法來(lái)量測(cè)環(huán)繞在電線、 家電和工業(yè)設(shè)備的電磁場(chǎng)輻射等級(jí)。
物超所值、攜帶方便,并可準(zhǔn)確量測(cè)低至50Hz/60Hz電磁場(chǎng)輻射的不同頻寬。
可同時(shí)顯示微泰斯拉及毫高斯二種單位。
具有資料鎖定、峰值鎖定功能、計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)功能(1392)、資料記錄功能(1392)。
設(shè)計(jì)符合CE。
技術(shù)參數(shù):
讀值顯示 | 3-1/2 位液晶顯示器,大讀值1999 |
檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
頻寬 | 30 Hz 到 300 Hz |
感測(cè)頭 | 單軸 |
準(zhǔn)確度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
過(guò)載指示 | LCD顯示 "OL" |
取樣時(shí)間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 4顆AAA堿性電池 (限用堿性電池) |
電池壽命 | 約 60小時(shí) |
操作溫度及濕度 | 0 ℃ 到 40 ℃ (32 ℉ 到 104 ℉) 相對(duì)濕度80%以下 |
儲(chǔ)存溫度及濕度 | -10 ℃ 到 60℃ ,相對(duì)濕度70%以下 |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 111(長(zhǎng)) x 64 (寬) x 34(高)mm |
附件 | 說(shuō)明書、4顆AAA電池 (堿性電池)、磁盤/RS-232連接線 (1392)。 |
內(nèi)存容量 | 大一組可記錄15750筆 (1392) |
15101169516